TX5050RGBW10/20是广州市555000公海登录光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。紧凑型大功率光源,光密度高,四颗单控芯片总发光面积:2.1×2. 1mm。垂直结构芯片加超薄玻璃封装,发光贴近封装表面,好收光。陶瓷热电分离共晶封装,极小的内应力及优良的热传输通道。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-555000公海登录 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) |
显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 120-155 | 1200 | 2.1-2.7 | / |
绿Green | 522-532 | 210-265 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
蓝Blue | 452-458 | 35-55 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 205-255 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
琥珀Amber | 1700-1900k | 155-185 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 5800-7000K | 235-280 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
中性白Neufral white | 3650-4150K | 190-255 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
暖白Warm White | 2900-3130K | 185-225 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) |
显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 120-145 | 1500 | 2.1-2.7 | / |
绿Green | 522-532 | 215-265 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
蓝Blue | 450-460 | 35-50 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 245-300 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 6000-7000K | 260-320 | 2000 | 3.0-3.6 | / |
产品特性
应用领域
相关附件
TX5050RGBW10/20是广州市555000公海登录光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。紧凑型大功率光源,光密度高,四颗单控芯片总发光面积:2.1×2. 1mm。垂直结构芯片加超薄玻璃封装,发光贴近封装表面,好收光。陶瓷热电分离共晶封装,极小的内应力及优良的热传输通道。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-555000公海登录 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) |
显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 120-155 | 1200 | 2.1-2.7 | / |
绿Green | 522-532 | 210-265 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
蓝Blue | 452-458 | 35-55 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 205-255 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
琥珀Amber | 1700-1900k | 155-185 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 5800-7000K | 235-280 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
中性白Neufral white | 3650-4150K | 190-255 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
暖白Warm White | 2900-3130K | 185-225 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) |
显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 120-145 | 1500 | 2.1-2.7 | / |
绿Green | 522-532 | 215-265 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
蓝Blue | 450-460 | 35-50 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 245-300 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 6000-7000K | 260-320 | 2000 | 3.0-3.6 | / |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了